이브온라인에서 탑승할 수 있는 모든 함선 리스트. 이 문서는 단순 리스트이며 함급에 대한 전반적인 설명은 함선 문서를, 세부 함선 설명은 각 팩션별 함선 목록을 참고할 것
| 이브온라인 팩션별 함선 세부 정보 | |||||||||||
|  / |  / |  / |  / | ||||||||
|   |   |   |   |   |   | ||||||
|   |   |   |   |   |   | ||||||
| 기타 함선 | |||||||||||
|          함선(함급)에 대한 전반적인 설명 문서 | |||||||||||
|  Frigate | ||||
|  프리깃 컴뱃 |  Punisher |  Merlin |  Incursus |  Breacher | 
|  프리깃 어택 |  Tormentor |  Kestrel |  Tristan |  Rifter | 
|  프리깃 스피드 |  Executioner |  Condor |  Atron |  Slasher | 
|  프리깃 전자전 |  Crucifier |  Griffin |  Maulus |  Vigil | 
|  프리깃 로지스틱 |  Inquisitor |  Bantam |  Navitas |  Burst | 
|  프리깃 스캐닝 |  Magnate |  Heron |  Imicus |  Probe | 
|  프리깃 Trig |  Damavik | |||
|  프리깃 마이닝 |  Venture | |||
|  프리깃 전자전 |  Crucifier Navy Issue |  Griffin Navy Issue |  Maulus Navy Issue |  Vigil Fleet Issue | 
|  프리깃 해군 |  Imperial Navy Slicer |  Caldari Navy Hookbill |  Federation Navy Comet |  Republic Fleet Firetail | 
|  프리깃 해적 |  Cruor |  Worm |  Daredevil |  Dramiel | 
|  프리깃 해적 |  Succubus |  Garmur |  Astero | |
|  인터셉터 대미지 |  Crusader |  Raptor |  Taranis |  Claw | 
|  인터셉터 태클 |  Malediction |  Crow |  Ares |  Stiletto | 
|  어설트 프리깃 대미지 |  Retribution |  Harpy |  Enyo |  Wolf | 
|  어설트 프리깃 탱킹 |  Vengeance |  Hawk |  Ishkur |  Jaguar | 
|  코버트 옵스 스캐닝 |  Anathema |  Buzzard |  Helios |  Cheetah | 
|  코버트 옵스 스텔스 바머 |  Purifier |  Manticore |  Nemesis |  Hound | 
|  일렉트로닉 어택 프리깃 |  Sentinel |  Kitsune |  Keres |  Hyena | 
|  로지스틱스 프리깃 |  Deacon |  Kirin |  Thalia |  Scalpel | 
|  익스페디션 프리깃 |  Prospect |  Endurance | ||
|  Destroyer | ||||
|  디스트로이어 |  Dragoon |  Corax |  Algos |  Talwar | 
|  디스트로이어 |  Coercer |  Cormorant |  Catalyst |  Thrasher | 
|  디스트로이어 |  Mekubal | |||
|  디스트로이어 해군 |  Coercer Navy Issue |  Cormorant Navy Issue |  Catalyst Navy Issue |  Thrasher Fleet Issue | 
|  디스트로이어 Trig |  Kikimora | |||
|  인터딕터 |  Heretic |  Flycatcher |  Eris |  Sabre | 
|  커맨드 디스트로이어 |  Pontifex |  Stork |  Magus |  Bifrost | 
|  택티컬 디스트로이어 |  Confessor |  Jackdaw |  Hecate |  Svipul | 
|  Cruiser | ||||
|  크루저 컴뱃 |  Maller |  Moa |  Thorax |  Rupture | 
|  크루저 어택 |  Omen |  Caracal |  Vexor |  Stabber | 
|  크루저 전자전 |  Arbitrator |  Blackbird |  Celestis |  Bellicose | 
|  크루저 로지스틱 |  Augoror |  Osprey |  Exequror |  Scythe | 
|  크루저 Trig |  Vedmak |  Rodiva |  Zarmazd | |
|  크루저 해군 |  Omen Navy Issue |  Caracal Navy Issue |  Vexor Navy Issue |  Stabber Fleet Issue | 
|  크루저 해군 |  Augoror Navy Issue |  Osprey Navy Issue |  Exequror Navy Issue |  Scythe Fleet Issue | 
|  크루저 해적 |  Ashimmu |  Gila |  Vigilant |  Cynabal | 
|  크루저 해적 |  Phantasm |  Orthrus |  Stratios | |
|  리콘 쉽 컴뱃 |  Curse |  Rook |  Lachesis |  Huginn | 
|  리콘 쉽 포스 |  Pilgrim |  Falcon |  Arazu |  Rapier | 
|  헤비 어썰트 크루저 대미지 |  Zealot |  Cerberus |  Ishtar |  Muninn | 
|  헤비 어썰트 크루저 탱킹 |  Sacrilege |  Eagle |  Deimos |  Vagabond | 
|  헤비 인터딕션 크루저 |  Devoter |  Onyx |  Phobos |  Broadsword | 
|  로지스틱스 크루저 |  Guardian |  Basilisk |  Oneiros |  Scimitar | 
|  플래그 크루저 |  Monitor | |||
|  스트래티직 크루저 |  Legion |  Tengu |  Proteus |  Loki | 
|  Battlecruiser | ||||
|  배틀크루저 컴뱃 |  Harbinger |  Ferox |  Myrmidon |  Hurricane | 
|  배틀크루저 컴뱃 |  Prophecy |  Drake |  Brutix |  Cyclone | 
|  배틀크루저 어택 |  Oracle |  Naga |  Talos |  Tornado | 
|  배틀크루저  Trig |  Drekavac | |||
|  배틀크루저 해군 |  Harbinger Navy Issue |  Drake Navy Issue |  Brutix Navy Issue |  Hurricane Fleet Issue | 
|  커맨드 쉽 필드 |  Absolution |  Nighthawk |  Astarte |  Sleipnir | 
|  커맨드 쉽 플릿 |  Damnation |  Vulture |  Eos |  Claymore | 
|  Battleship | ||||
|  배틀쉽 |  Armageddon |  Scorpion |  Dominix |  Tempest | 
|  배틀쉽 |  Apocalypse |  Raven |  Megathron |  Typhoon | 
|  배틀쉽 탱킹 |  Abaddon |  Rokh |  Hyperion |  Maelstrom | 
|  배틀쉽 Trig |  Leshak | |||
|  배틀쉽 해군 |  Armageddon Navy Issue |  Scorpion Navy Issue |  Dominix Navy Issue |  Tempest Fleet Issue | 
|  배틀쉽 해군 |  Apocalypse Navy Issue |  Raven Navy Issue |  Megathron Navy Issue |  Typhoon Fleet Issue | 
|  배틀쉽 해적 |  Bhaalgorn |  Rattlesnake |  Vindicator |  Machariel | 
|  배틀쉽 해적 |  Nightmare |  Barghest |  Nestor |  Khizriel | 
|  블랙 옵스 |  Redeemer |  Widow |  Sin |  Panther | 
|  머라우더 |  Paladin |  Golem |  Kronos |  Vargur | 
|  Dreadnought | ||||
|  드레드노트 |  Revelation |  Phoenix |  Moros |  Naglfar | 
|  드레드노트 해군 |  Revelation Navy Issue |  Phoenix Navy Issue |  Moros Navy Issue |  Naglfar Fleet Issue | 
|  드레드노트 랜서 |  Bane |  Karura |  Hubris |  Valravn | 
|  드레드노트 해적 |  Chemosh |  Caiman |  Vehement | |
|  드레드노트 Trig |  Zirnitra | |||
|  Capital Industrial Ship | |
|  캐피탈 인더스트리얼 |  Rorqual | 
|  프리깃 | Echelon ▪ Echo ▪ Hematos ▪ Immolator ▪ Taipan ▪ Violator ▪ Zephyr ▪ Gold Magnate ▪ Silver Magnate | 
|  어설트 프리깃 | Cambion ▪ Freki ▪ Malice ▪ Utu ▪ Shapash | 
|  코버트 옵스 | Chremoas ▪ Hydra ▪ Pacifier ▪ Caedes ▪ Virtuoso | 
|  인터셉터 | Imp ▪ Whiptail | 
|  크루저 | Guardian-Vexor ▪ Opux Luxury Yacht Victorieux Luxury Yacht | 
|  헤비 어설트 크루저 | Adrestia ▪ Mimir ▪ Vangel ▪ Bestla | 
|  헤비 인터딕션 크루저 | Fiend ▪ Laelaps | 
|  로지스틱스 | Etana | 
|  리콘쉽 | Chameleon ▪ Moracha ▪ Tiamat ▪ Victor | 
|  배틀크루저 | Gnosis | 
|  배틀쉽 | Scorpion Ishukone Watch ▪ Apocalypse Imperial Issue ▪ Armageddon Imperial Issue ▪ Raven State Issue ▪ Megathron Federate Issue ▪ Tempest Tribal Issue | 
|  셔틀 | Apotheosis ▪ Interbus Shuttle ▪ Leopard Council Diplomatic Shuttle | 
|  인더스트리얼쉽 | Primae ▪ Miasmos Amastris Edition ▪ Miasmos Quafe Ultra Edition ▪ Miasmos Quafe Ultramarine Edition | 
| Amarr Championship YC 1051) | Gold Magnate Silver Magnate | 
| Amarr Championship YC 105 | Armageddon Imperial Issue | 
| Amarr Sucession Tournament YC 105 | Apocalypse Imperial Issue | 
| Crielere Event | Megathron Federate Issue | 
| Fanfest 2005 | Opux Luxury Yacht | 
| Fanfest 2015 | Victorieux Luxury Yacht | 
| 이브온라인 박스 패키지2) | Interbus Shuttle | 
| Alliance Tournament III | Tempest Tribal Issue Raven State Issue | 
| Alliance Tournament VII | Freki Mimir | 
| Alliance Tournament VIII | Utu Adrestia | 
| Alliance Tournament IX | Malice Vangel | 
| Alliance Tournament X | Cambion Etana | 
| Alliance Tournament XI | Chremoas Moracha | 
| Alliance Tournament XII | Whiptail Chameleon | 
| Alliance Tournament XIII | Imp Fiend | 
| ?3) | Zephyr | 
| ?4) YC 112 | Primae | 
| ?5) YC 112 | Echelon | 
| ? | Echo | 
| promo at Pax East 2013. | Hematos Immolator Taipan Violator | 
| official tournament? | Guardian-Vexor | 
| 이브온라인 10주년 기념 | Gnosis | 
| ? | Scorpion Ishukone Watch | 
| 2013년 크리스마스 기념 | Leopard | 
| 이브온라인 5주년 기념 | Apotheosis | 
| ? | Council Diplomatic Shuttle | 
| ? | Miasmos Amastris Edition Miasmos Quafe Ultra Edition Miasmos Quafe Ultramarine Edition |