사용자 도구

사이트 도구


시나리오:피안으로_향하는_삼도천

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
시나리오:피안으로_향하는_삼도천 [2017/03/01 11:03]
funzinnu [3 평가]
시나리오:피안으로_향하는_삼도천 [2017/06/28 17:08] (현재)
줄 7: 줄 7:
 |@#​a76f07:​**차안(현세)과 피안(저세계)를 있는 맵입니다. 삼도천은 천상, 지옥, 피안화의 언덕으로 향합니다.**|| |@#​a76f07:​**차안(현세)과 피안(저세계)를 있는 맵입니다. 삼도천은 천상, 지옥, 피안화의 언덕으로 향합니다.**||
 |@#​a76f07:<​fc #​f3cb1b>​공원에 최소 1,100명 이상의 손님을 2년 10월까지 유치하고,​ 공원 등급을 600 이상으로 유지하세요</​fc>​|| |@#​a76f07:<​fc #​f3cb1b>​공원에 최소 1,100명 이상의 손님을 2년 10월까지 유치하고,​ 공원 등급을 600 이상으로 유지하세요</​fc>​||
-|  @#​a76f07:​제작자: ​이름||+|  @#​a76f07:​제작자: ​호병장님㌠||
 |{{:​save.png}} [[https://​drive.google.com/​file/​d/​0B-onWmYXqnwiOTlBaFZHVjhWcXc/​view?​usp=sharing| |{{:​save.png}} [[https://​drive.google.com/​file/​d/​0B-onWmYXqnwiOTlBaFZHVjhWcXc/​view?​usp=sharing|
 피안으로 향하는 삼도천.sc6]] || 피안으로 향하는 삼도천.sc6]] ||
줄 45: 줄 45:
 |  @#​B0BEC5:​땅 비용 ​ || - | |  @#​B0BEC5:​땅 비용 ​ || - |
 |  @#​B0BEC5:​건설권 비용 ​ || - | |  @#​B0BEC5:​건설권 비용 ​ || - |
 +|  @#​B0BEC5:​기후 ​ || 따뜻함 |
 |  @#​B0BEC5:​기타 ​ || 공원 등급 난이도 상승 | |  @#​B0BEC5:​기타 ​ || 공원 등급 난이도 상승 |
  
줄 79: 줄 80:
 제작자의 의도인지 실수인지 공원 이름이 비어있다. ​ 제작자의 의도인지 실수인지 공원 이름이 비어있다. ​
 ===== - 클리어 기록 ===== ===== - 클리어 기록 =====
 +  *[[http://​gall.dcinside.com/​m/​rct/​3801|[클리어] 피안으로 향하는 삼도천 ​ - 설야_]]
   *추가바람   *추가바람
  
  
시나리오/피안으로_향하는_삼도천.1488333808.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2017/06/28 17:07 (바깥 편집)